美股行情
覆盖美股主流标的与代币化股票,按板块分类查看实时价格与涨跌表现。
涨幅榜
- DELL戴尔科技$463.31+9.01%
- NVDA英伟达$224.41+3.21%
- ORCL甲骨文$144.87+2.51%
- METAMeta$592.85+2.47%
- WFC富国银行$89.19+2.46%
跌幅榜
- PANWPalo Alto$323.62-10.63%
- PLTRPalantir$169.45-5.82%
- MRVLMarvell$206.58-1.81%
- RTX雷神技术$201.51-1.78%
- BLK贝莱德$1,112.61-1.37%
DELL+9.01%
戴尔科技
$463.31
+41.74
NVDA+3.21%
英伟达
$224.41
+7.20
ORCL+2.51%
甲骨文
$144.87
+3.64
META+2.47%
Meta
$592.85
+14.64
| 代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 板块 | 总市值 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL戴尔科技 | $463.31 | +41.74 | +9.01% | 硬件 | ||
| NVDA英伟达 | $224.41 | +7.20 | +3.21% | 半导体 | ||
| ORCL甲骨文 | $144.87 | +3.64 | +2.51% | 软件服务 | ||
| METAMeta | $592.85 | +14.64 | +2.47% | 互联网 | ||
| WFC富国银行 | $89.19 | +2.19 | +2.46% | 银行 | ||
| MU美光科技 | $956.08 | +23.23 | +2.43% | 半导体 | ||
| NFLX奈飞 | $82.41 | +1.62 | +1.97% | 流媒体 | ||
| GEVGE Vernova | $915.96 | +17.77 | +1.94% | 电力设备 | ||
| QCOM高通 | $169.68 | +3.12 | +1.84% | 半导体 | ||
| VVisa | $378.4 | +5.83 | +1.54% | 支付 | ||
| DE迪尔股份 | $685.49 | +9.53 | +1.39% | 农业机械 | ||
| JNJ强生 | $274.78 | +3.63 | +1.32% | 医药 | ||
| MA万事达 | $588.4 | +7.41 | +1.26% | 支付 | ||
| PG宝洁 | $147.87 | +1.69 | +1.14% | 日化 | ||
| TAT&T | $26.29 | +0.29 | +1.12% | 电信 | ||
| KO可口可乐 | $88.81 | +0.81 | +0.91% | 饮料 | ||
| INTC英特尔 | $89.77 | +0.80 | +0.89% | 半导体 | ||
| UNH联合健康 | $399.3 | +3.03 | +0.76% | 医疗保险 | ||
| MRK默沙东 | $150.86 | +1.01 | +0.67% | 医药 | ||
| CAT卡特彼勒 | $784.29 | +5.18 | +0.66% | 工程机械 |
行情数据仅供演示,实际交易请以券商或交易所实时报价为准