汇率换算
支持主流数字货币与十余种法定货币的即时换算,输入金额即可得到结果。
汇率换算器
6.7211
1 USDT = 6.7211378 CNY|1 CNY = 0.14878433 USDT
热门币种汇率
查看全部| 币种 | 美元价格 | USDT | 人民币价格 | 24H 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| $0.9995 | 0.9995 | ¥6.72 | +0.01% | |
| $1 | 1 | ¥6.73 | -0.01% | |
| $77,741.98 | 77,741.98 | ¥522,775.94 | +0.20% | |
| $2,403.18 | 2,403.18 | ¥16,160.18 | -0.47% | |
| $692.68 | 692.68 | ¥4,657.93 | +0.71% | |
| $100.55 | 100.55 | ¥676.15 | +0.33% | |
| $1.37 | 1.37 | ¥9.19 | +1.20% | |
| $0.08281 | 0.08281 | ¥0.56 | +1.68% | |
| ADAADA艾达币 | $0.2049 | 0.2049 | ¥1.38 | +3.64% |
法币汇率(基准:1 USD)
🇺🇸1
美元
USD
🇨🇳6.725
人民币
CNY
🇪🇺0.923
欧元
EUR
🇯🇵152.38
日元
JPY
🇭🇰7.81
港币
HKD
🇬🇧0.784
英镑
GBP
🇰🇷1,382.5
韩元
KRW
🇸🇬1.342
新加坡元
SGD
🇹🇼31.28
新台币
TWD
🇦🇺1.51
澳元
AUD
🇨🇦1.372
加元
CAD
🇨🇭0.881
瑞郎
CHF
汇率为参考中间价,实际成交请以交易平台的报价为准