数字货币行情
覆盖全球主流交易所的实时价格数据,支持按市值、涨幅、成交额排序,一键加入自选实时跟踪。
总市值
$2.58万亿
7D -1.74%
24H 成交额
$654.96亿
全网统计
BTC 市值占比
58.6%
主导地位
收录币种
2.47 万+
462 家平台
涨幅榜
跌幅榜
板块涨幅
- Layer 1OMNI +3548.06%+23.38%
- Coinbase 投资KEEP +33.46%+4.40%
- 预言机REP +32.84%+3.98%
- a16z 投资KEEP +33.46%+2.79%
- 迷因memes概念币USELESS +20.44%+2.58%
- Layer-2方案ARB +12.65%+2.20%
共 54 个币种
| # | 名称 | 1H | 7D | 7 天走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMRXMR热门门罗币 | $508.06 | -1.19% | +0.59% | +5.39% | $3.54万亿 | $24.68万亿 | ||
| 2 | BCHBCH热门比特现金 | $247.60 | -0.48% | +0.53% | +5.49% | $1.40万亿 | $21.84万亿 | ||
| 3 | OKBOKB热门OK币 | $106.23 | -3.22% | -0.13% | +6.55% | $2203.37亿 | $7.71万亿 | ||
| 4 | LTCLTC热门莱特币 | $50.17 | +2.05% | -0.36% | -3.41% | $6625.20亿 | $7.25万亿 | ||
| 5 | DASDASH潜力币达世币 | $42.40 | -0.56% | +0.00% | +6.01% | $2308.60亿 | $2.59万亿 | ||
| 6 | $77,741.98 | +0.20% | +0.60% | +4.11% | $685.85亿 | $1.59万亿 | |||
| 7 | BSVBSV潜力币比特币SV | $15.87 | +0.44% | +0.11% | +2.69% | $427.35亿 | $1.24万亿 | ||
| 8 | LEOLEO热门LEO代币 | $9.24 | -0.42% | +0.04% | +4.19% | $996.78亿 | $9859.57亿 | ||
| 9 | ZECZEC主流币大零币 | $819.72 | -2.38% | -0.42% | +4.18% | $237.21亿 | $7602.61亿 | ||
| 10 | UNIUNIDeFiUniswap | $5.73 | -4.45% | +0.76% | +2.48% | $608.17亿 | $6266.94亿 | ||
| 11 | AVAAVAX公链雪崩 | $7.27 | +1.06% | -0.01% | -1.35% | $475.91亿 | $3687.81亿 | ||
| 12 | INJINJ公链Injective | $4.76 | -2.34% | -0.66% | +7.31% | $385.41亿 | $3548.20亿 | ||
| 13 | $692.68 | +0.71% | +0.08% | +5.15% | $246.46亿 | $2329.72亿 | |||
| 14 | CROCRO热门Cronos | $0.9274 | -1.84% | -0.33% | +6.74% | $44.37亿 | $1571.35亿 | ||
| 15 | CVXCVX潜力币Convex | $2.24 | -8.79% | +0.36% | +7.29% | $177.25亿 | $1464.93亿 | ||
| 16 | PENPENDLEDeFiPendle | $1.84 | -0.11% | +0.00% | +2.93% | $132.67亿 | $1442.80亿 | ||
| 17 | CAKCAKEDeFiPancakeSwap | $1.84 | -0.11% | +0.47% | +2.62% | $30.01亿 | $1376.48亿 | ||
| 18 | NEANEAR公链NEAR协议 | $0.9274 | -1.84% | +0.32% | +1.60% | $115.72亿 | $1156.14亿 | ||
| 19 | ATOATOM公链Cosmos | $1.46 | -0.27% | +0.00% | -1.35% | $152.23亿 | $1004.73亿 | ||
| 20 | $100.55 | +0.33% | -0.08% | +6.10% | $100.55亿 | $954.87亿 |
数据为演示用途的模拟实时行情,接入真实行情源后可自动刷新