交易所大全
收录全球主流数字货币交易平台,从流动性、安全性、合规性多维度评估,帮你挑选合适的交易场所。
币
币安TOP 1
马耳他
$1048.76亿
24H 成交额
法币 / 期货 / 场外 / 现货
欧
欧易OKXTOP 2
马耳他
$361.64亿
24H 成交额
期货 / 期权 / 场外 / 现货
C
Coinbase ProTOP 3
美国
$0.00
24H 成交额
法币 / 现货
| 排名 | 交易所 | 业务类型 | 24H 成交额 | 所属地 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | AAscendEX期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $6967.64亿 | 新加坡 | |
| 1 | 币币安法币 / 期货 / 场外 / 现货 | 法币期货场外现货 | $1048.76亿 | 马耳他 | |
| 2 | 欧欧易OKX期货 / 期权 / 场外 / 现货 | 期货期权场外现货 | $361.64亿 | 马耳他 | |
| 26 | XXT.COM期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $361.5亿 | 塞舌尔 | |
| 4 | BBybit期货 | 期货 | $344.96亿 | 英属维尔京群岛 | |
| 14 | 币币赢期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $302.84亿 | 英国 | |
| 16 | MMEXC Global期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $297.94亿 | 塞舌尔 | |
| 15 | BBitget期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $296.5亿 | 新加坡 | |
| 24 | BBigONE期货 / 现货 | 期货现货 | $245.79亿 | 塞舌尔 | |
| 19 | UUPbit法币 / 现货 | 法币现货 | $90.46亿 | 韩国 | |
| 37 | BBitcoinwin现货 | 现货 | $88.22亿 | 澳洲 | |
| 9 | GGate.io期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $81.11亿 | 开曼群岛 | |
| 23 | DD网场外 / 现货 | 场外现货 | $36.3亿 | 塞舌尔 | |
| 12 | KKucoin期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $33.46亿 | 塞舌尔 | |
| 13 | HHotcoin Global期货 / 场外 / 现货 | 期货场外现货 | $32.14亿 | 塞舌尔 |
评级基于流动性、安全性、合规与用户体验综合评估,仅供参考
如何挑选交易平台
看流动性,而不是看名气
成交深度决定滑点成本。优先选择主流交易对盘口厚、买卖价差小的平台。
确认合规与牌照
查看平台在运营地的监管状态、KYC 要求与用户协议,避免在受限地区使用。
资产尽量自主托管
长期持有的资产建议转入自托管钱包,交易所仅保留用于交易的流动资金。